المنهاج الدراسي لقسم وقاية النبات 2015-2016
االفصل الاول (الخريفي) المرحلة الاولى الفصل الثاني (الربيعي)
| ت | اسم المادة | ساعة نظري | ساعة عملي | وحدة دراسية | اسم المادة | ساعة نظري | ساعة عملي | وحدة دراسية |
| 1 | مبادئ تربة | 2 | 3 | 3.5 | كيمياء عضوية | 2 | 3 | 3.5 |
| 2 | مبادئ اقتصاد زراعي | 2 | – | 2 | نبات عام | 2 | 3 | 3.5 |
| 3 | مبادئ حشرات 1 | 2 | 3 | 3.5 | مبادئ حشرات 2 | 2 | 3 | 3.5 |
| 4 | رياضيات | 3 | – | 3 | حيوان عام | 2 | 3 | 3.5 |
| 5 | لغة انكليزية 1 | 1 | – | 1 | لغة انكليزية 2 | 1 | – | 1 |
| 6 | حقوق انسان | 1 | – | 1 | تطبيقات في الحاسوب 1 | – | 3 | 1.5 |
| 7 | مبادئ بستنة | 2 | 3 | 3.5 | ||||
| المجموع | 11 | 6 | 14 | المجموع | 11 | 18 | 20 |
االفصل الاول (الخريفي) المرحلة الثانية الفصل الثاني (الربيعي)
| ت | اسم المادة | ساعة نظري | ساعة عملي | وحدة دراسية | اسم المادة | ساعة نظري | ساعة عملي | وحدة دراسية |
| 1 | مبادئ احياء مجهرية | 2 | 3 | 3.5 | حشرات طبية وبيطرية | 2 | 3 | 3.5 |
| 2 | تصنيف نبات | 2 | 3 | 3.5 | تركيب وتصنيف حشرات | 2 | 3 | 3.5 |
| 3 | مكائن ومعدات مكافحة | 2 | 3 | 3.5 | مبادئ محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 |
| 4 | أرشاد زراعي | 2 | – | 2 | تغذية نبات | 2 | 3 | 3.5 |
| 5 | فسلجة نبات | 2 | 3 | 3.5 | حرية وديمقراطية | 1 | – | 1 |
| 6 | انتاج حيواني | 2 | 3 | 3.5 | تطبيقات في الحاسوب 2 | – | 3 | 1.5 |
| 7 | مبادئ احصاء | 2 | 3 | 3.5 | كيمياء تحليلية | 2 | 3 | 3.5 |
| 8 | لغة عربية | 2 | – | 2 | ||||
| المجموع | 14 | 18 | 23 | المجموع | 13 | 18 | 22 |
االفصل الاول (الخريفي المرحلة الثالثة الفصل الثاني (الربيعي)
| ت | اسم المادة | ساعة نظري | ساعة عملي | وحدة دراسية | اسم المادة | ساعة نظري | ساعة عملي | وحدة دراسية |
| 1 | كيمياء حيوية | 2 | 3 | 3 | تربية نبات | 2 | 3 | 3 |
| 2 | وراثة | 2 | 3 | 3 | تربية نحل | 2 | 3 | 3 |
| 3 | فسلجة حشرات | 2 | 3 | 3 | ادغال وطرق مكافحتها | 2 | 3 | 3 |
| 4 | ديدان ثعبانية | 2 | 3 | 3 | امراض نبات | 2 | 3 | 3 |
| 5 | فطريات1 | 2 | 3 | 3 | فطريات 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | علم البيئة | 2 | 3 | 3 | تصميم وتحليل تجارب | 2 | 3 | 3 |
| 7 | تطبيقات في الحاسوب 3 | – | 3 | 1 | تقانات احيائية زراعية | 2 | 3 | 3 |
| المجموع | 12 | 21 | 19 | المجموع | 14 | 21 | 21 |
الفصل الاول (الخريفي) المرحلة الرابعة الفصل الثاني (الربيعي)
| ت | اسم المادة | ساعة نظري | ساعة عملي | وحدة دراسية | اسم المادة | ساعة نظري | ساعة عملي | وحدة دراسية |
| 1 | امراض محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3 | أمراض فاكهة | 2 | 3 | 3 |
| 2 | مبيدات | 2 | 3 | 3 | الادارة المتكاملة للافات | 2 | – | 2 |
| 3 | بيئة حشرات | 2 | 3 | 3 | حشرات محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3 |
| 4 | آفات مخازن | 2 | 3 | 3 | فايروسات نبات | 2 | 3 | 3 |
| 5 | مقاومة حيوية | 2 | 3 | 3 | حلم زراعي | 2 | 3 | 3 |
| 6 | امراض خضر وزراعة محمية | 2 | 3 | 3 | حشرات بساتين | 2 | 3 | 3 |
| 7 | حلقات دراسية | 1 | – | 1 | مشروع بحث | — | 3 | 1 |
| 8 | مشروع بحث | – | 3 | 1 | ||||
| المجموع | 13 | 21 | 20 | المجموع | 12 | 18 | 18 |



