نود اعلام السيدات والسادة المتقدمين للدراسات العليا في اقسام كلية الزراعة – جامعة كربلاء للعام الدراسي 2023 – 2024 والمدرجة اسمائهم في الجدول ادناه الذين تم تدقيق استماراتهم الورقية والالكترونية ويحق لهم المشاركة في الامتحان التنافسي يوم الثلاثاء الموافق 20/ 6 / 2023 الساعة التاسعة صباحاً على قاعة كلية الزراعة الكبرى. وننوه بضرورة جلب هوية تعريفية والاستمارة الالكترونية المدققة من قبل السيد المعاون العلمي مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والقبول
| ت | الاسم الرباعي | قناة القبول | الدراسة المطلوبة |
| 1 | اكرم حسون عبد الأمير زيني | العام | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 2 | علي عزيز حاتم سعود | العام | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 3 | نورس جاسم محمد سوادي | العام | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 4 | معتز عبد الكاظم شاكر عبد الحسن | العام | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 5 | دعاء كريم خضير عطية | العام | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 6 | ايمان حامد كاظم عبد | العام | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 7 | زينب حسين كريم اسحيج | العام | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 8 | قاسم لفتة حمادة سلمان | ذوي الشهداء قبل 2003 | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 9 | امير صادق عبيد شاطي | النفقة الخاصة | دكتوراه/ المحاصيل حقلية |
| 10 | عذراء عقيل هادي عناد | العام | دكتوراه / وقاية النبات |
| 11 | اماني عبد الكاظم جواد | العام | دكتوراه / وقاية النبات |
| 12 | رعد كريم مجبل خماط | العام | دكتوراه / وقاية النبات |
| 13 | زينب مسلم عباس محسن | العام | دكتوراه / وقاية النبات |
| 14 | ذو الفقار عبد الستار جبار | العام | دكتوراه / وقاية النبات |
| 15 | منتهى سبع عباس شناوه | العام | دكتوراه / وقاية النبات |
| 16 | ليث حسن كريدي راشد | ذوي الشهداء قبل 2003 | دكتوراه / وقاية النبات |
| 17 | سها حسن عبد مطر | النفقة الخاصة | دكتوراه / وقاية النبات |
| 18 | علي السجاد جعفر علوان نافل | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 19 | زهراء علاوي مطشر كاظم | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 20 | رقية نعيم عبد الأمير جدوع | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 21 | سرور خالد سماوي حبيب | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 22 | هدى عبد عون صليبي حسين | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 23 | زهراء علي حسن عذاب | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 24 | مها شاكر دحام خليفة | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 25 | دعاء هيثم حمادي غركان | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 26 | علي عادل هيلي سهر | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 27 | تقى عبد العباس كاظم عبد الله | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 28 | علي رحيم وذاح حسن | العام | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 29 | محمد جبار ثجيل عجاج | النفقة الخاصة | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 30 | علي صادق حمود كاظم | النفقة الخاصة | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 31 | علي فارس فاضل ناجي | النفقة الخاصة | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 32 | حيدر محمد جاسور سعدون | النفقة الخاصة | ماجستير / المحاصيل الحقلية |
| 33 | نبأ حكمت عبد الحسين ياسين | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 34 | بشير جابر عودة هاشم | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 35 | زهراء حسين مجبل محمد | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 36 | شيماء عبد الحسين صالح مسلم | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 37 | طيبة علي حسين جاسم | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 38 | غفران كاظم جودة عودة | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 39 | دعاء عزيز كاظم هزبر | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 40 | غدير صالح مهدي حويش | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 41 | هدى هادي عباس ملك | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 42 | أبرار عبد الأمير جدوع جاسم | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 43 | أسراء عامر حمزة سلمان | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 44 | زينب فاضل اخو باشه خضير | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 45 | سجاد فيصل غازي جاسم | العام | ماجستير / وقاية النبات |
| 46 | تيماء فائق سعيد عبد | النفقة الخاصة | ماجستير / وقاية النبات |
| 47 | نور احمد علي حسين | النفقة الخاصة | ماجستير / وقاية النبات |
| 48 | محمد عباس ظاهر عكاب | النفقة الخاصة | ماجستير / وقاية النبات |
| 49 | سلام محمد حسن عبد علي | النفقة الخاصة | ماجستير / وقاية النبات |
| 50 | أحمد محمد جابر عباس | النفقة الخاصة | ماجستير / وقاية النبات |
| 51 | آلاء محسن محمد نويم | النفقة الخاصة | ماجستير / وقاية النبات |
| 52 | مصطفى حسن هادي مهدي | النفقة الخاصة | ماجستير / وقاية النبات |
| 53 | هدى شعلان كاظم جودة | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 54 | حوراء غني محمد علي | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 55 | أضواء بهاء هادي صالح | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 56 | يسرى عائد محسن غازي | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 57 | رقية مردان سلمان خنياب | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 58 | رسل فاضل نوري راضي | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 59 | رفاه صبيح حاشوش مطر | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 60 | مارلين كريم رسول سلمان | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 61 | زهراء جاسم محمد مزيد | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 62 | نور علي عبد عون كاظم | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 63 | فاطمة حميد تركي عبد الهادي | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 64 | عباس محمد مراد حسناوي | العام | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 65 | حسين صاحب عبد الرضا عيدان | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 66 | هبة جبار كاظم فيصل | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 67 | عالية محمد محمود سلمان | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 68 | مصطفى ستار سعيد عباس | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 69 | ماجد عباس حبيب حسين | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 70 | عادل علي جراد فرحان | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 71 | محمد عنون جبر حمزه | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 72 | ندى صباح هادي راشد | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 73 | صفاء محسن خليل إبراهيم | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 74 | علي دايخ دحام كياف | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 75 | جواد شاكر كاظم شكر | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 76 | ازهر احمد حمزه عليوي | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 77 | عبد الحسين نابت جعاز جودة | النفقة الخاصة | ماجستير / البستنة وهندسة الحدائق |
| 78 | محمد هيثم صالح صاحب | العام | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 79 | ريام بدري حسين عباس | العام | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 80 | حسين أحمد عبد الحسين كريم | العام | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 81 | نصير حبيب عليوي يوسف | العام | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 82 | احمد عبد العباس علوان صفر | المتضررين من العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 83 | احمد متعب حمزة عذافه | النفقة الخاصة | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 84 | ذياب احمد عمران عباس | النفقة الخاصة | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 85 | هاجر عيسى يوسف راضي | النفقة الخاصة | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 86 | خضير عباس ناصر حسين | النفقة الخاصة | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 87 | ثامر كاظم محمد خضير | النفقة الخاصة | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
| 88 | محمد حسين عبادي رسول | ذوي الإعاقة (50% فاكثر) | ماجستير / الإنتاج الحيواني |
أ.د. صباح غازي شريف
معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
13 / 6 /2023




